型號 |
管徑 (ID) (mm) |
擠出機型號 | 最大產量 (kg/hr) |
最大牽引速度 (m/min) |
PVC32(一出四) | 16mm-32mm | SJZ65/132 | 250 | 8*4 |
PVC63(一出二) | 20mm-63mm | SJZ65/132 | 250 | 12*2 |
PVC63 | 20mm-63mm | SJZ55/110 | 150 | 15 |
PVC110 | 40mm-110mm | SJZ65/132 | 250 | 8 |
PVC160 | 50mm-160mm | SJZ65/132 | 250 | 6 |
PVC200 | 63mm-200mm | SJZ65/132 | 250 | 3.5 |
PVC315 | 110mm-315mm | SJZ80/156 | 450 | 3 |
PVC450 | 200mm-450mm | SJZ80/156 | 500 | 2.5 |
PVC630 | 315mm-630mm | SJZ92/188 | 800 | 1.2 |
上一篇:PE PP小波紋管生產線
下一篇:高速PPR管材生產線